| Analiz Türü | Analiz Birim Fiyatı |
| Glukoz*, Fruktoz*, Sakkaroz*, Maltoz** | 150 TL / Numune |
| HMF* | 150 TL / Numune |
| Diastaz** | 80 TL / Numune |
| pH** | 30 TL / Numune |
| İletkenlik** | 30 TL / Numune |
| Serbest Asitlik** | 60 TL / Numune |
| Suda Çözünmeyen Madde Tayini | 80 TL / Numune |
| Prolin miktarının belirlenmesi** | 120 TL / Numune |
| Nem / Kuru Madde Analizi** | 50 TL / Numune |
| Kül % (Toplam Mineral madde) Analizi | 60 TL / Numune |
| Protein (Kjeldahl) Analizi | 130 TL / Numune |
| Polen Analizi | 350 TL / Numune |
| İlaç Grubu (Sulfonamid Grubu ve Tetrasiklin Grubu Antibiyotikler) | 150 TL / Numune |
| Sulfonamid Grubu Antibiyotikler | 95 TL / Numune |
| Tetrasiklin Grubu Antibiyotikler | 95 TL / Numune |
| Bal Analiz Paketi 1: Glukoz, Fruktoz, Sakkaroz, Maltoz, HMF, Diastaz, Prolin Miktarının Belirlenmesi |
450 TL / Numune |
| Bal Analiz Paketi 2: Glukoz, Fruktoz, Sakkaroz, Maltoz, HMF Diastaz, pH, İletkenlik, Serbest Asitlik, Suda Çözünmeyen Madde Tayini, Nem / Kuru Madde Analizi, Prolin Miktarının Belirlenmesi |
675 TL / Numune |
| Bal Analiz Paketi 3: Glukoz, Fruktoz, Sakkaroz, Maltoz, HMF, Diastaz, pH, İletkenlik, Serbest Asitlik, Protein (Kjeldahl) Analizi |
567 TL / Numune |
| Bal Analiz Paketi 4: Glukoz, Fruktoz, Sakkaroz, Maltoz, HMF, Diastaz, pH, Serbest asitlik, Prolin Miktarının Belirlenmesi |
531 TL / Numune |
| Bal Analiz Paketi 5: İletkenlik, Nem/Kuru Madde Analizi, HMF, Diastaz, İlaç Grubu (Sulfonamid Grubu ve Tetrasiklin Grubu Antibiyotikler), Prolin Miktarının Belirlenmesi |
522 TL / Numune |
| Bal Analiz Paketi 6: Diastaz, İletkenlik, Nem /Kuru Madde Analizi, HMF, İlaç Grubu (Sulfonamid Grubu ve Tetrasiklin Grubu Antibiyotikler), Protein (Kjeldahl), Toplam Mineral madde analizi, Suda çözünmeyen madde tayini |
657 TL / Numune |
| Bal Analiz Paketi Arıcılar Birliği: Glukoz, Fruktoz, Sakkaroz, Maltoz, Diastaz, İletkenlik, Nem / Kuru Madde Analizi, HMF, pH, Serbest asitlik, Prolin Miktarının Belirlenmesi, Polen Analizi***, Suda çözünmeyen madde tayini |
990 TL / Numune |
| Sıra Nu | Analiz Adı | Analiz B. Fiyat(TL) | Özellikleri |
| 1 | Pestisit Kalıntı (GC-MS) Analizi | 70 TL / Numune | |
| 2 | Yağ Tayini (Hekzan Ekstraksiyonu İle) Analizi | 70 TL / Numune | |
| 3 | Rutubet Tayini Analizi | 70 TL / Numune | |
| 4 | Biyokütlede Holoselüloz Analizi | 500 TL / Numune | |
| 5 | Alfa Selüloz Analizi | 500 TL / Numune | |
| 6 | Lignin Miktar Tayini Analizi | 500 TL / Numune | |
| 7 | Elementel Analiz (C,H,N Belirlenmesi) | 100 TL / Numune | |
| 8 | Toplam Kükürt Tayini (XRF ya da ICP-OES İle) | 120 TL / Numune |
| Sıra Nu | Analiz Adı | Analiz B. Fiyat(TL) | Özellikleri |
| 1 | Pestisit Kalıntı (GC-MS) Analizi | 120 TL / Numune | |
| 2 | Kül % (Toplam Mineral Madde) Analizi | 60 TL / Numune | |
| 3 | Protein % (Kjeldahl) Analizi | 130 TL / Numune | |
| 4 | ICP-OES Element Analizi (2-10 Element) | 140 TL / Numune | |
| (11-20 Element) | 160 TL / Numune | ||
| Mikrodalga Yakma Sistem | 60 TL / Numune | ||
| 5 | Toplam Titrasyon Asitliği | 80 TL / Numune | |
| 6 | Unda Elek Analizi | 60 TL / Numune | |
| 7 | Rutubet / Kuru Madde Analizi | 50 TL / Numune | |
| 8 | Toplam Yağ Analizi | 100 TL / Numune | |
| 9 | Gluten Analizi | 70 TL / Numune | |
| 10 | Sedimentasyon (Unda) Analizi | 70 TL / Numune | |
| 11 | Suya Geçen Madde Miktarı Analizi (Makarna) | 70 TL / Numune | |
| 12 | Hacim / Spesifik Hacim | 30 TL / Numune | |
| 13 | HMF | 150 TL / Numune | |
| 14 | Glukoz, Fruktoz, Sakkaroz | 150 TL / Numune | |
| 15 | Suda Çözünmeyen Madde Tayini | 80 TL / Numune | |
| 16 | İletkenlik / pH | 30 TL / Numune | |
| 17 | Brix° | 30 TL / Numune | |
| 18 | Diastaz | 80 TL / Numune | |
| 19 | Serbest asitlik | 60 TL / Numune | |
| 20 | Pirolin miktarının belirlenmesi | 120 TL / Numune | |
| 21 | Polar Analizi (Şeker Pancarı) | 250 TL / Numune | |
| 22 | Polarimetre İle Optik Çevirme Tayini | 150 TL / Numune | |
| 23 | İlaç grubu (sülfonamid grubu ve tetrasiklin grubu antibiyotikler) | 150TL / Numune | |
| 24 | Sülfonomid grubu antibiyotikler | 95 TL / Numune | |
| 25 | Tetrasiklin grubu antibiyotikler | 95 TL / Numune |
| Sıra Nu | Analiz Adı | Analiz B. Fiyat(TL) | Özellikleri |
| 1 | Peroksit Tayini | 80 TL / Numune | |
| 2 | Rutubet Kaybı (5 Ölçüm) | 180 TL | Raf Ömrü Süresince |
| 3 | DSC Analizi | 150 TL / Numune | |
| 4 | Mikrobiyolojik (Toplam Mezofilik Aeorobik) Analiz | 120 TL / Numune | |
| 5 | Mikrobiyolojik (Toplam Maya Küf) Analiz | 120 TL / Numune | |
| 6 | Mikrobiyolojik (Laktik Asit Bakterisi) Analiz | 120 TL / Numune |
| Kül analizi | 60 TL / Numune |
| Protein analizi | 130 TL / Numune |
| Rutubet analizi | 50 TL / Numune |
| Tuz analizi | 120 TL / Numune |
| Yağ analizi | 100 TL / Numune |
| Şeker analizi *Ön hazırlık işleminde ek ücret alınır. |
110 + 50* TL/ Numune |
| Yağ asidi kompozisyonu belirleme *Ön hazırlık işleminde ek ücret alınır. |
110 + 50* TL/ Numune |
| Besin Değeri Paketi 1: Kül analizi, Protein analizi, Rutubet analizi, Tuz analizi, Yağ analizi, Şeker analizi (ön hazırlık dahil) |
600 TL / Numune |
| Besin Değeri Paketi 2: Kül analizi, Protein analizi, Rutubet analizi, Tuz analizi, Yağ analizi, Şeker analizi (ön hazırlık dahil), Yağ asidi kompozisyonu belirleme (ön hazırlık dahil) |
700 TL / Numune |
| Analiz Türü | Tekli Analiz Fiyatları | Paket Fiyatı | |
| pH | 20 TL | 200 TL | |
| İletkenlik | 20 TL | ||
| Klor | 50 TL | ||
| ICP-OES Element Tayini (1-10 element arası) | 120 TL | ||
| ICP-OES Tekli Element Tayini | 40 TL | ||
| ICP-OES Cihazında tayin edilen elementler; Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum, Çinko, Demir, Alüminyum, Arsenik, Bakır, Mangan, Kadminyum, Kobalt, Kurşun, Krom, Baryum, Selenyum, Fosfor, Nikel, Lityum, Gümüş | |||
| Analiz Türü | Tekli Analiz Fiyatları | Paket Fiyatı | |
| Koliform Bakteri Koloni Sayımı | 70 TL | 400 TL | |
| Enterekok Bakteri Koloni Sayımı | 70 TL | ||
| Esherichia coli (E.Coli) | 70 TL | ||
| Nitrit | 50 TL | ||
| Nitrat | 50 TL | ||
| Fosfat | 50 TL | ||
| pH | 20 TL | ||
| İletkenlik | 20 TL | ||
| Klor | 50 TL | ||
| Bulanıklık (Türbidite) | 30 TL | ||
| ICP-OES Element Tayini (1-10 element arası) | 120 TL | ||
| ICP-OES Tekli Element Tayini | 40 TL | ||
|
ICP-OES Cihazında tayin edilen elementler; Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum, Çinko, Demir, Alüminyum, Arsenik, Bakır, Mangan, Kadminyum, Kobalt, Kurşun, Krom, Baryum, Selenyum, Fosfor, Nikel, Lityum, Gümüş |
|||
| Analiz Türü | Tekli Analiz Fiyatları | Paket Fiyatı | |
| pH | 20 TL | 900 TL | |
| Toplam Askıda Katı Madde | 35 TL | ||
| İletkenlik | 20 TL | ||
| Nitrit | 50 TL | ||
| Nitrat | 50 TL | ||
| Fosfat | 50 TL | ||
| Siyanür | 50 TL | ||
| Toplam Klor | 50 TL | ||
| Serbest Klor | 50 TL | ||
| Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar | 100 TL | ||
| Pestisit | 100 TL | ||
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı | 75 TL | ||
| Çözünmüş Oksijen Doygunluk Oranı | 30 TL | ||
| Toplam Kjeldahl Azotu | 60 TL | ||
| Amonyum Azotu | 50 TL | ||
| Toplam Koliform | 70 TL | ||
| Esherichia coli | 70 TL | ||
| Enterekok | 70 TL | ||
| ICP-OES Tekli Element Tayini | 40 TL | ||
| ICP-OES Cihazında tayin edilen elementler; Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum, Çinko, Demir, Alüminyum, Arsenik, Bakır, Mangan, Kadminyum, Kobalt, Kurşun, Krom, Baryum, Selenyum, Fosfor, Nikel, Lityum, Gümüş | |||
| Paket İsmi ve İçeriği | Talep Edilen Fiyat (TL) |
| Paket 0 [pH, EC, Toplam Tuz ve Kireç, Organik Madde | 80 TL |
| Paket 1: [pH, Tuz, Toplam Kireç, Organik Madde, Saturasyon (Bünye)] | 100 TL |
| Paket 2: (Paket 1 + P + K + Ca + Mg + Na) | 250 TL |
| Paket 3: (Paket 1 + Fe + Cu + Zn + Mn) | 200 TL |
| Paket 4: (Paket 1 + Paket 2 + Paket 3) | 350 TL |
| Paket 5: (Paket 4 + B + S) | 400 TL |
| Toprak Analiz Paketi Ziraat Odası: (pH, Tuz, Toplam Kireç, Organik Madde, Saturasyon (Bünye), Makro Mineral Maddeler (P, K, Ca, Mg), Mikro Mineral Maddeler (Fe, Mn, Zn, Mo, B, Se), C, N, H Belirlenmesi (Elementel Analiz) ) | 325 TL |